Immagine Modello DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
hot water recirculation pump Basic 32-9F 32 5 6.5 9 115/230 50/60 300 180/220 G2
hot water recirculation pump Basic 32-9 32 5 6.5 9 115/230 50/60 300 180/220 G2
residential hot water circulation pump Basic 32-16 32 7 12.5 16 230 50/60 700 230 G2
domestic hot water Single Phase Circulation Pump  With Flange Connection Basic 40-12F Pro 40 8 10 14 220~240 50 700 250 DN40
domestic hot water heating pump Basic 40-12F 40 8 10 12 230 50/60 700 250 DN40
circulation pump with check valve Basic 32-20 32 9 14 20 230 50/60 1000 230 G2
automatic boosting pump Basic 50-16F 50 12.5 12.5 17 230 50/60 1300 280 DN50
Circulation Pump hydronic circulator pump Basic 50-20F 50 12 14 20 230 50/60 1300 280 DN50
1 ... 7 8 9 10 11 12 13

Un totale di 13 pagine

Ho bisogno di aiuto? chatta con noi

Lasciate un messaggio
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.
Invia
Cercando Onore ?
Contattaci #
+86 551 62379807

I nostri orari

Lun 21/11 - Mer 23/11: 9:00 - 20:00
Gio 24/11: chiuso - Buon Ringraziamento!
Ven 25/11: 8:00 - 22:00
Sab 26/11 - Dom 27/11: 10:00 - 21:00
(tutti gli orari sono l'ora di New York)

Casa

Prodotti

contatto