Immagine Modello DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
electric wall hung boiler pump GPA III Pro Z197 15 1 6 7.5 230 50/60 60 / /
electric wall hung boiler pump GPA III Pro Z107 15 1 6 7.5 230 50/60 60 / /
gas boiler circulation pumps GPA III Pro Z178 15 1 6 7.5 230 50/60 60 / /
wall mounted gas boiler pump GPA III Pro Z106 15 1 6 7.5 230 50/60 60 / /
integrated head wall hung gas boiler pumps GPA III Pro Z027 15 1 6 7 230 50/60 60 / /
electric wall hung boiler pump GPA III Pro Z108 15 1 6 7.5 230 50/60 60 / /
sanitary centrifugal pump Z178 15 2 4 7 230 50 32/40/55/90 / /
Gas boiler pump supplier Z108 15 2 4 7 230 50 32/40/55/90 / /
electric wall hung boiler pump Z106 15 2 4 6.5 230 50 32/40/55/90 / /
wall hung boiler piping pump Z027 15 2 4 7 230 50 32/40/55/90 / /
Instant Hot Water circulation Pump SPA15-12E 15 0.3 11 12 24 50/60 45 90 G 1/2

Un totale di 1 pagine

Ho bisogno di aiuto? chatta con noi

Lasciate un messaggio
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.
Invia
Cercando Onore ?
Contattaci #
+86 551 62379807

I nostri orari

Lun 21/11 - Mer 23/11: 9:00 - 20:00
Gio 24/11: chiuso - Buon Ringraziamento!
Ven 25/11: 8:00 - 22:00
Sab 26/11 - Dom 27/11: 10:00 - 21:00
(tutti gli orari sono l'ora di New York)

Casa

Prodotti

contatto