Immagine Modello DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
Heat pump circulator for heating system manufacturer Master H 25-7.5 25 2.2 4.7 7.5 220~240 50/60 60 130/180 G 1 1/2
Three Speed Circulation Pump Basic 32-12S Pro 32 6 8 12 230 50 500 180/220 G2- G1 1/2 or G2- G1 1/4
Three Speed Circulation Pump Basic 32-12SF Pro 32 6 8 12 230 50 500 220 DN32 – G2
Three Speed Circulation Pump Basic 32-9SF Pro 32 5 6.5 9 230 50 300 220 DN32 – G2
Three Speed Circulation Pump Basic 32-9S Pro 32 5 6.5 9 230 50 300 180/220 G2- G1 1/2 or G2- G1 1/4
Three Speed Circulation Pump Basic 25-12S Pro 25 3.5 9 12 230 50 300 200 G1 1/2-G1
3 phase circulator pumps Basic 20-5S 20 1.8 3.2 5 115/230 50/60 85/60/40 130/150 G1
electric water circulator pump for home use Basic 25-5SB 25 1.8 3.2 5 115/230 50/60 85/60/40 130 G1 1/2
1 ... 5 6 7 8 9 ... 13

Un totale di 13 pagine

Ho bisogno di aiuto? chatta con noi

Lasciate un messaggio
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.
Invia
Cercando Onore ?
Contattaci #
+86 551 62379807

I nostri orari

Lun 21/11 - Mer 23/11: 9:00 - 20:00
Gio 24/11: chiuso - Buon Ringraziamento!
Ven 25/11: 8:00 - 22:00
Sab 26/11 - Dom 27/11: 10:00 - 21:00
(tutti gli orari sono l'ora di New York)

Casa

Prodotti

contatto