Immagine Modello DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
ecm high efficiency circulator Basic S 32-5S 32 / / 5 230 50 65/50/40 180 G2
3 phase circulation pump Basic S 25-6S 25 / / 6 230 50 70/60/50 130/180 G1 1/2
electric water circulator pump for home use Basic S 32-6S 32 / / 6 230 50 70/60/50 180 G2
Circulation Pump for Underfloor Heating Basic S 20-7S 20 / / 6.5 230 50 100/80/60 130 G1
booster pump of water heater Basic S 25-7S 25 / / 6.5 230 50 100/80/60 130/180 G1 1/2
high quality circulator pump Basic S 32-7S 32 / / 6.5 230 50 100/80/60 180 G2
hot water recirculating pump Basic S 32-8S 32 / / 8 230 50 180/175/130 180 G2
high flow circulation pump Basic 40-6F 40 12.5 4.5 6 230 50 500 / /
1 ... 20 21 22 23 24 ... 30

Un totale di 30 pagine

Ho bisogno di aiuto? chatta con noi

Lasciate un messaggio
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.
Invia
Cercando Onore ?
Contattaci #
+86-551-62379807

I nostri orari

Lun 21/11 - Mer 23/11: 9:00 - 20:00
Gio 24/11: chiuso - Buon Ringraziamento!
Ven 25/11: 8:00 - 22:00
Sab 26/11 - Dom 27/11: 10:00 - 21:00
(tutti gli orari sono l'ora di New York)

Casa

Prodotti

contatto