Immagine Modello DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
High Efficiency Circulator Water Pump with Power/Flow Display Master S 25-6 25 2 3.5 6 220~240 50/60 39 130/180 G1 1/2
electric water circulator pump for home use Basic 25-5S 25 1.8 3.2 5 115/230 50/60 85/60/40 130/180 G1 1/2
shinhoo hot water recirculating Three Speed Circulation Pump Basic 20-6S 20 1.8 3.6 6 115/230 50/60 100/70/55 130/150 G1
Hot water recirculation pump combi boiler Three Speed Circulation Pump Basic 15-9S 15 1 5.5 9 115/230 50/60 120/80/65 160 G3/4
hot water recirculation pump Basic 32-9F 32 5 6.5 9 115/230 50/60 300 180/220 G2
hot water recirculation pump Basic 32-9 32 5 6.5 9 115/230 50/60 300 180/220 G2
Circulation Pump ecm circulator pumps Basic 40-16F Pro 40 8 13.5 18 220~240 50 1000 250 DN40
Circulation Pumpecm circulator pumps Basic 40-16F 40 8 15 18 230 50/60 1000 250 DN40
1 2 3 4

Un totale di 4 pagine

Ho bisogno di aiuto? chatta con noi

Lasciate un messaggio
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.
Invia
Cercando Onore ?
Contattaci #
+86-551-62379807

I nostri orari

Lun 21/11 - Mer 23/11: 9:00 - 20:00
Gio 24/11: chiuso - Buon Ringraziamento!
Ven 25/11: 8:00 - 22:00
Sab 26/11 - Dom 27/11: 10:00 - 21:00
(tutti gli orari sono l'ora di New York)

Casa

Prodotti

contatto