Immagine Modello DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
Three Speed Circulation Pump With Flange Connection Basic 65-8SF Pro 65 20 4.2 8.4 380 50 700 340 DN65
circulator pump for hot water heater Basic 32-20S 32 9 14 20 380 50 1000 230 G2
Circulation Pumptomatic hot water booster pump Basic 40-16SF 40 8 15 18 380 50 1000 250 DN40
Three Speed Circulation Pump With Flange Connection Basic 50-16SF Pro 50 16 12 16 380 50 1300 280 DN50
Three Speed Circulation Pump With Flange Connection Basic 80-12SF Pro 80 25 10 12 380 50 1500 360 DN80
Three Phase Three Speed Circulation Pump With Flange  Connection Basic 65-18SF 65 37 24 17.5 380 50 1800 340 Flange
oem & odm Three Speed Circulation Pump With Flange Connection Basic 80-12SF 80 28 7.5 12 380 50 1300 360 DN80
booster pump of water heater Basic S 20-5S 20 / / 5 230 50 65/50/40 130 G1
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13

Un totale di 13 pagine

Ho bisogno di aiuto? chatta con noi

Lasciate un messaggio
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.
Invia
Cercando Onore ?
Contattaci #

I nostri orari

Lun 21/11 - Mer 23/11: 9:00 - 20:00
Gio 24/11: chiuso - Buon Ringraziamento!
Ven 25/11: 8:00 - 22:00
Sab 26/11 - Dom 27/11: 10:00 - 21:00
(tutti gli orari sono l'ora di New York)

Casa

Prodotti

contatto