Immagine Modello DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
ecm high efficiency circulator Basic 50-12SF 50 15 9 12 380 50 1000 280 DN50
PWM control Three Speed Circulation Pump With Flange Connection Basic 65-10SF 65 20 6.5 10 380 50 1000 300/340 DN65
hot water circulator pump With Flange Connection Basic 80-10SF Pro 80 25 8 10 380 50 1300 360 DN80
Circulation Pumpair energy hot water circulator Basic 80-10SF 80 22 6 10 380 50 1000 360 DN80
booster pump for home With Flange Connection Basic 65-12SF Pro 65 20 10.7 13 380 50 1300 340 DN65
booster pump for home Basic 65-12SF 65 25 7.5 12 380 50 1300 300/340 DN65
Three Phase Three Speed Circulation Pump With Flange  Connection Basic 65-18SF 65 37 24 17.5 380 50 1800 340 Flange
three speed hot water circulation pump Basic S 20-4S 20 / / 4 230 50 50/40/30 130 G1
1 ... 18 19 20 21 22 ... 29

Un totale di 29 pagine

Ho bisogno di aiuto? chatta con noi

Lasciate un messaggio
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.
Invia
Cercando Onore ?
Contattaci #
+86 551 62379807

I nostri orari

Lun 21/11 - Mer 23/11: 9:00 - 20:00
Gio 24/11: chiuso - Buon Ringraziamento!
Ven 25/11: 8:00 - 22:00
Sab 26/11 - Dom 27/11: 10:00 - 21:00
(tutti gli orari sono l'ora di New York)

Casa

Prodotti

contatto