Immagine Modello DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
hot water circulator pump With Flange Connection Basic 80-10SF Pro 80 25 8 10 380 50 1300 360 DN80
Three Speed Circulation Pump With Flange Connection Basic 50-16SF Pro 50 16 12 16 380 50 1300 280 DN50
Three Speed Circulation Pump With Flange Connection Basic 50-16SF 50 12.5 12.5 17 380 50 1300 280 DN50
shinhoo circulation pump With Flange Connection Basic 50-20SF Pro 50 16 13.7 20 380 50 1500 280 DN50
shinhoo circulation pump Basic 50-20SF 50 12 14 20 380 50 1300 280 DN50
booster pump for home With Flange Connection Basic 65-12SF Pro 65 20 10.7 13 380 50 1300 340 DN65
booster pump for home Basic 65-12SF 65 25 7.5 12 380 50 1300 300/340 DN65
Three Speed Circulation Pump With Flange Connection Basic 80-12SF Pro 80 25 10 12 380 50 1500 360 DN80
1 ... 19 20 21 22 23 ... 31

Un totale di 31 pagine

Ho bisogno di aiuto? chatta con noi

Lasciate un messaggio
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.
Invia
Cercando Onore ?
Contattaci #
+86 551 62379807

I nostri orari

Lun 21/11 - Mer 23/11: 9:00 - 20:00
Gio 24/11: chiuso - Buon Ringraziamento!
Ven 25/11: 8:00 - 22:00
Sab 26/11 - Dom 27/11: 10:00 - 21:00
(tutti gli orari sono l'ora di New York)

Casa

Prodotti

contatto