Immagine Modello DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
Hot water recirculation pump combi boiler Three Speed Circulation Pump Basic 15-9S 15 1 5.5 9 115/230 50/60 120/80/65 160 G3/4
hot water recirculation pump Basic 32-9F 32 5 6.5 9 115/230 50/60 300 180/220 G2
hot water recirculation pump Basic 32-9 32 5 6.5 9 115/230 50/60 300 180/220 G2
high head circulator pump Basic 50-12F Pro 50 16 8 12 220~240 50 1000 280 DN50
high head circulator pump Basic 50-12F 50 15 9 12 230 50/60 1000 280 DN50
Circulation Pump hydronic circulator pump Basic 50-20F 50 12 14 20 230 50/60 1300 280 DN50
ecm high efficiency circulator Basic 50-12SF 50 15 9 12 380 50 1000 280 DN50
PWM control Three Speed Circulation Pump With Flange Connection Basic 65-10SF 65 20 6.5 10 380 50 1000 300/340 DN65
1 2 3 4 5 6

Un totale di 6 pagine

Ho bisogno di aiuto? chatta con noi

Lasciate un messaggio
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.
Invia
Cercando Onore ?
Contattaci #
+86-551-62379807

I nostri orari

Lun 21/11 - Mer 23/11: 9:00 - 20:00
Gio 24/11: chiuso - Buon Ringraziamento!
Ven 25/11: 8:00 - 22:00
Sab 26/11 - Dom 27/11: 10:00 - 21:00
(tutti gli orari sono l'ora di New York)

Casa

Prodotti

contatto