Immagine Modello DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
Instant Hot Water Pump SPA 15-12E 15 0.6 8 12 220 50/60 60 140 G 3/4
High Efficiency Microcirculation Pump Instant S 15-1.5 15 / / 1.5 230 50/60 8 80 G1/2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 20-4 20 1.6 2 4 220~240 50/60 25 130 G1
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 20-5 20 1.7 3.2 5 220~240 50/60 33 130 G1
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 20-6 20 2 3.2 6 220~240 50/60 39 130 G1
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 20-7 20 2.2 4 6 220~240 50/60 52 130 G1
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 20-7.5 20 2.2 4.5 7.5 220~240 50/60 60 130 G1
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 25-4 25 1.8 2 4 220~240 50/60 25 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 25-5 20 2 2.7 5 220~240 50/60 33 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 25-6 25 2 3.5 6 220~240 50/60 39 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 25-7 25 2.2 4 6 220~240 50/60 52 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 25-7.5 25 2.2 4.7 7.5 220~240 50/60 60 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 25-8 25 2.5 6.5 8 220~240 50/60 70 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 32-4 32 1.8 2 4 220~240 50/60 25 180 G2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 32-5 20 2 2.7 5 220~240 50/60 33 180 G2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 32-6 32 2 3.5 6 220~240 50/60 39 180 G2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 32-7 32 2.2 4 6 220~240 50/60 52 180 G2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 32-7.5 32 2.2 4.7 7.5 220~240 50/60 60 180 G2
High Efficiency Circulator Pump Master D 20-4 20 1.6 2 4 220~240 50/60 25 130 G1
High Efficiency Circulation Water Pump Master D 20-5 20 1.7 3.2 5 220~240 50/60 33 130 G1
High Efficiency Circulator Pump Master D 20-6 20 2 3.2 6 220~240 50/60 39 130 G1
most efficient circulator pump Classic S 32-5 32 2 2.4 5 230 50/60 32 180 G2
Economy small domestic water pump Instant 15-1.5 15 / / 1.5 230 50/60 5 80 G1/2
High Efficiency Circulation Pump Master D 25-4 25 1.8 2 4 220~240 50/60 25 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Pump Master D 25-5 25 2.2 4.7 7.5 220~240 50/60 33 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Pump Master D 25-6 25 2 3.5 6 220~240 50/60 39 130/180 G1 1/2
ecm circulator pumps Classic S 32-7.5 32 2.5 4.5 7.5 230 50/60 70 180 G2
energy efficiency circulating pump Classic E 20-4 20 1.5 2 4 230 50/60 22 130 G1
High Efficiency CV&AUTO Circulator Pump Classic 20-4 20 1.5 2 4 230 50/60 22 130 G1
High Efficiency Circulation Pump Master D 32-4 32 1.8 2 4 220~240 50/60 25 180 G2
1 2 3 ... 9

Un totale di 9 pagine

Ho bisogno di aiuto? chatta con noi

Lasciate un messaggio
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.
Invia
Cercando Onore ?
Contattaci #
+86 551 62379807

I nostri orari

Lun 21/11 - Mer 23/11: 9:00 - 20:00
Gio 24/11: chiuso - Buon Ringraziamento!
Ven 25/11: 8:00 - 22:00
Sab 26/11 - Dom 27/11: 10:00 - 21:00
(tutti gli orari sono l'ora di New York)

Casa

Prodotti

contatto