Immagine Modello DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 32-4 32 1.8 2 4 220~240 50/60 25 180 G2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 32-5 20 2 2.7 5 220~240 50/60 33 180 G2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 32-6 32 2 3.5 6 220~240 50/60 39 180 G2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 32-7 32 2.2 4 6 220~240 50/60 52 180 G2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 32-7.5 32 2.2 4.7 7.5 220~240 50/60 60 180 G2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 32-8 32 2.5 6.5 8 220~240 50/60 70 180 G2
most efficient circulator pump Classic S 32-5 32 2 2.4 5 230 50/60 32 180 G2
High Efficiency CV&AUTO  Circulator Pump Classic 32-4 32 1.7 2 4 230 50/60 22 180 G2
ErP ready CV&AUTO High Efficiency Circulation Pump Classic 32-7.5 32 2.5 4.5 7.5 230 50/60 70 180 G2
ecm circulator pumps Classic S 32-7.5 32 2.5 4.5 7.5 230 50/60 70 180 G2
most efficient circulator pump Classic E 32-4 32 1.7 2 4 230 50/60 22 180 G2
residential hot water circulation pump Classic S 32-6 32 2 3 6 230 50/60 45 180 G2
High Efficiency Circulator Water Pump Master 32-4 32 1.8 2 4 220~240 50/60 25 180 G2
High Efficiency CV&AUTO Circulator Pump Factory Classic 32-6 32 2 3 6 230 50/60 45 180 G2
High Efficiency Circulator Water Pump Master 32-5 32 2 2.7 5 220~240 50/60 33 180 G2
High Efficiency CV&AUTO Circulator Pump Classic 32-5 32 2 2.4 5 230 50/60 32 180 G2
Recirculating Pump Circulator Pressure Pump Classic E 32-5 32 2 2.4 5 230 50/60 32 180 G2
High Efficiency Circulator Pump Classic E 32-6 32 2 3 6 230 50/60 45 180 G2
High Efficiency Circulator Water Pump Master 32-7.5 32 2.2 4.7 75 220~240 50/60 60 180 G2
High Efficiency Circulator Water Pump Master 32-8 32 2.2 5.5 8 220~240 50/60 70 180 G2
Shinhoo Mega 32-12 Mega 32-12 25 5.5 7.5 12 220~240 50/60 230 180 DN25
High Efficiency Circulator manufacturer Mega 32-6 32 4 3.5 6 230 50/60 90 180 G2
High Efficiency Circulator Pump Supplier Mega 32-8 32 4 5.5 8 230 50/60 130 180 G2
hot water booster pump Classic S 32-4 32 1.7 2 4 230 50/60 22 180 G2
energy efficiency circulating pump Mega 32-10 32 5.5 5.5 10 230 50/60 185 180 G2
High Efficiency Circulator Water Pump Master 32-6 32 2 3.5 6 220~240 50/60 39 180 G2
High Efficiency Heat pump circulator  for Central Air Conditioners Master H 32-6 32 2 3.2 6 220~240 50/60 39 180 G 2
heating and cooling supplier for Heat Pump circulator pumps Master H 32-7 32 2.2 3.2 7 220~240 50/60 52 180 G 2
Heat pump circulator  for Air Source Heat Pump System Master H 32-7.5 32 2.2 4.5 7.5 220~240 50/60 60 180 G 2
PWM High Efficiency Heat pump circulator Pump Master H 32-9 32 2.5 6.5 9 220~240 50/60 95 180 G 2
1 2 3

Un totale di 3 pagine

Ho bisogno di aiuto? chatta con noi

Lasciate un messaggio
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.
Invia
Cercando Onore ?
Contattaci #

I nostri orari

Lun 21/11 - Mer 23/11: 9:00 - 20:00
Gio 24/11: chiuso - Buon Ringraziamento!
Ven 25/11: 8:00 - 22:00
Sab 26/11 - Dom 27/11: 10:00 - 21:00
(tutti gli orari sono l'ora di New York)

Casa

Prodotti

contatto