Immagine Modello DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
Three Speed Circulation Pump Basic Pro 25-12S 25 3.5 9 12 230 50 300 200 G1 1/2-G1
Circulation Pump Basic 20-4S 20 2 9.5 12 115/230 50/60 270/240/160 130/150 G1
electric water circulator pump for home use Basic 25-5SB 25 1.8 3.2 5 115/230 50/60 85/60/40 130 G1 1/2
electric water circulator pump for home use Basic 25-5S 25 1.8 3.2 5 115/230 50/60 85/60/40 130/180 G1 1/2
circulating water pump factory Basic 32-5S 32 2.5 2.8 5 115/230 50/60 85/60/40 180 G2
Three Speed Circulation Pump Basic 25-7S Pro 25 3.5 4.4 7 220~240 50 140/115/70 130/180 G1 1/2
Three Speed Circulation Pump Basic 25-7S 25 2.5 3.8 6.5 115/230 50/60 130/110/90 130/180 G1 1/2
Three Speed Circulation Pump Basic 25-7SB 25 2.5 3.8 6.5 115/230 50/60 130/110/90 130 G1 1/2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Un totale di 9 pagine

Ho bisogno di aiuto? chatta con noi

Lasciate un messaggio
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.
Invia
Cercando Onore ?
Contattaci #
+86-551-62379807

I nostri orari

Lun 21/11 - Mer 23/11: 9:00 - 20:00
Gio 24/11: chiuso - Buon Ringraziamento!
Ven 25/11: 8:00 - 22:00
Sab 26/11 - Dom 27/11: 10:00 - 21:00
(tutti gli orari sono l'ora di New York)

Casa

Prodotti

contatto