Immagine Modello DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
High Efficiency Circulator Pump Classic E 25-4 25 1.7 2 4 230 50/60 22 130/180 G1 1/2
self adapting  mode pump  circulator Classic E 25-6 25 2 3 6 230 50/60 45 130/180 G1 1/2
Three Speed Circulation Pump Basic 25-7S Pro 25 3.5 4.4 7 220~240 50 140/115/70 130/180 G1 1/2
Three Speed Circulation Pump Basic 25-7S 25 2.5 3.8 6.5 115/230 50/60 130/110/90 130/180 G1 1/2
Three Speed Circulation Pump Basic 25-7SB 25 2.5 3.8 6.5 115/230 50/60 130/110/90 130 G1 1/2
three speed hot water circulation pump Basic S 20-4S 20 / / 4 230 50 50/40/30 130 G1

Un totale di 1 pagine

Ho bisogno di aiuto? chatta con noi

Lasciate un messaggio
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.
Invia
Cercando Onore ?
Contattaci #
+86 551 62379807

I nostri orari

Lun 21/11 - Mer 23/11: 9:00 - 20:00
Gio 24/11: chiuso - Buon Ringraziamento!
Ven 25/11: 8:00 - 22:00
Sab 26/11 - Dom 27/11: 10:00 - 21:00
(tutti gli orari sono l'ora di New York)

Casa

Prodotti

contatto