Immagine Modello DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
Circulation Pumphot water heater circulator pump Basic 65-8F 65 20 5 8 230 50/60 700 280/340 DN65
hot Water Recirculator Pump Basic 25-20 25 9 14 20 230 50/60 1000 230 G1 1/2
Circulation Pump ecm circulator pumps Basic 40-16F Pro 40 8 13.5 18 220~240 50 1000 250 DN40
Circulation Pumpecm circulator pumps Basic 40-16F 40 8 15 18 230 50/60 1000 250 DN40
high head circulator pump Basic 50-12F Pro 50 16 8 12 220~240 50 1000 280 DN50
high head circulator pump Basic 50-12F 50 15 9 12 230 50/60 1000 280 DN50
quiet circulation pump Basic 65-10F 65 20 6.5 10 230 50/60 1000 300/340 DN65
radiant floor heating circulator pump Basic 80-10F 80 22 6 10 230 50/60 1000 360 DN80
1 2 3 4

Un totale di 4 pagine

Ho bisogno di aiuto? chatta con noi

Lasciate un messaggio
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.
Invia
Cercando Onore ?
Contattaci #
+86-551-62379807

I nostri orari

Lun 21/11 - Mer 23/11: 9:00 - 20:00
Gio 24/11: chiuso - Buon Ringraziamento!
Ven 25/11: 8:00 - 22:00
Sab 26/11 - Dom 27/11: 10:00 - 21:00
(tutti gli orari sono l'ora di New York)

Casa

Prodotti

contatto