Immagine Modello DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
Circulation Pump for Underfloor Heating Mega 40-10F 40 5 6 10 230 50/60 185 220 /Flange
Customized High Efficiency  Erp Flange Circulator Pump Mega S 50-18F 50 20 7.6 18 230 50/60 750 280 /Flange
Customized High Efficiency  Erp Flange Circulator Pump Mega S 65-12F 65 25 6.5 12 230 50/60 750 340 /Flange
Heat Distribution Control Panel circulator pump Mega 40-8F 40 5 4.2 8 230 50/60 130 220 /Flange
Circulation Pump ecm circulator pumps Basic 40-16F Pro 40 8 13.5 18 220~240 50 1000 250 DN40
high head circulator pump Basic 50-12F Pro 50 16 8 12 220~240 50 1000 280 DN50
Three Phase Three Speed Flange Connection Circulation Pump Basic 80-8SF Pro 80 25 5 8 380 50 1000 360 Flange
shinhoo circulation pump With Flange Connection Basic 50-20SF Pro 50 16 13.7 20 380 50 1500 280 DN50

Un totale di 1 pagine

Ho bisogno di aiuto? chatta con noi

Lasciate un messaggio
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo il prima possibile.
Invia
Cercando Onore ?
Contattaci #
+86-551-62379807

I nostri orari

Lun 21/11 - Mer 23/11: 9:00 - 20:00
Gio 24/11: chiuso - Buon Ringraziamento!
Ven 25/11: 8:00 - 22:00
Sab 26/11 - Dom 27/11: 10:00 - 21:00
(tutti gli orari sono l'ora di New York)

Casa

Prodotti

whatsApp

contatto